北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.aziasupplychain.com |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
炒貨食品及堅果制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 撫順佳宇食品有限公司 | 遼寧省撫順市順城區(qū)前甸鎮(zhèn)靠山村 | 哈爾濱市松北區(qū)處一州綜合超市 | 哈爾濱市利民開發(fā)區(qū)蘇州路北、溪水灣小區(qū)東10棟商服單元1層101 | 原味花生 | 200克/盒 | 非常松鼠 | 2021/9/4 | 過氧化值(以脂肪計) | 0.32 g/100g | ≤0.25 g/100g |
2 | 徐州進(jìn)盛源食品科技有限公司 | 江蘇省徐州市銅山區(qū)柳新鎮(zhèn)蘇家村 | 北安市家樂中央紅超市 | 北安市南京路東北亞商廈負(fù)一層 | 網(wǎng)紅海鹽瓜子 | 350克/袋 | 鄉(xiāng)土悠品+圖形 | 2021/6/13 | 過氧化值(以脂肪計) | 1.1 g/100g | ≤0.80 g/100g |
備注:原味花生,委托生產(chǎn)企業(yè)名稱為遼寧非常松鼠商貿(mào)有限公司。 |
餐飲食品及餐飲具監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 加工/抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 牡丹江市西安區(qū)十粥鋪 | 黑龍江省牡丹江市西安區(qū)愛民街西七條路宏大奧林匹克花園2號樓114室 | 油條 | / | / | 2022/2/26 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 1697 mg/kg | ≤100 mg/kg |
2 | / | / | 哈爾濱市南崗區(qū)麗芳早餐店 | 哈爾濱市南崗區(qū)科大小區(qū)401棟8單元1層1號(住宅) | 油條 | / | / | 2022/3/22 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 331 mg/kg | ≤100 mg/kg |
3 | / | / | 肇州縣明鑫月早餐店 | 黑龍江省大慶市肇州縣肇州鎮(zhèn)民主街泰和春B3棟11號商服 | 油條 | / | / | 2022/2/20 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計) | 257 mg/kg | ≤100 mg/kg |
4 | / | / | 綏化市北林區(qū)鉑金學(xué)府健晟星期天火鍋店 | 黑龍江省綏化市北林區(qū)鉑金學(xué)府5-1-15-16號商服 | 餐盤 | / | / | 2022/1/9 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
5 | / | / | 佳木斯市郊區(qū)金鑫狗肉館 | 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)郊區(qū)時代首居C棟1號門市 | 餐碗 | / | / | 2022/2/14 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
6 | / | / | 哈爾濱市道里區(qū)通江川菜館 | 黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)通江街127號 | 餐盤 | / | / | 2022/2/15 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈